飛行機の形の変化が面白い時代なので、もう一回写真を多用して書いて見ます。
そもそも、何で水上機という今ではマイナーな機種のレースなのかって言うと、当時はフラップの発明以前だったので、高速機=滑走路が長い という常識があり、滑走路を長く取れる水上機の方が早かったんです。
水上機は大きなフロートが必要な為、空気抵抗が大きく速度を出す上でデメリットが大きいんですが、航空機の黎明期には滑走路が自由に取れるメリットが大きかったんです。
なので、水上機を駆逐したのはブルドーザーだと言われているそうです。(長い滑走路が作れるようになったという意味)
優勝機一覧wikiより勝手に転載しました
開催年 | 開催地 | 優勝機 | 優勝国 | パイロット | 速度(km/h) |
---|---|---|---|---|---|
1913 | モナコ | ドゥペルデュサン | フランス | モーリス・プレヴォ | 73.56 |
1914 | モナコ | ソッピース タブロイド | イギリス | ハワード・ピクストン | 139.74 |
1915-1918 | 第一次世界大戦のため中断 | ||||
1919 | ボーンマス | 霧条件の中イタリアのG.ジャンネロが乗るサヴォイア S.13が優勝したが、後、自ら辞退したためレース自体が無効とされた | |||
1920 | ヴェネツィア | サボイア S.12bis | イタリア | ルイージ・ボローニャ | 170.54 |
1921 | ヴェネツィア | マッキ M.7bis | イタリア | ジョヴアンニ・ド・ブリガンティ | 189.66 |
1922 | ナポリ | スーパーマリン シーライオンII | イギリス | アンリ・バード | 234.51 |
1923 | カウズ | カーチス CR-3 | アメリカ | ディビッド・リッテンハウス | 285.29 |
1924 | 米に対抗できず仏伊は欠場、英は予選でクラッシュしたため延期 | ||||
1925 | ボルティモア | カーチス R3C-2 | アメリカ | ジミー・ドーリットル | 374.28 |
1926 | ハンプトン・ローズ | マッキ M.39 | イタリア | マリオ・ベルナルディ | 396.69 |
1927 | ヴェネツィア | スーパーマリン S.5 | イギリス | シドニー・ウェブスター | 453.28 |
以降隔年開催 | |||||
1929 | Calshot Spit | スーパーマリン S.6 | イギリス | ヘンリー・ワグホーン | 528.89 |
1931 | Calshot Spit | スーパーマリン S.6B | イギリス | ジョン N. ブースマン | 547.31 |
中翼・単葉・翼のみ羽布貼り・胴体は木製モノコック・張り線有り・双胴+補助フロート、という分類になりますね。
エンジンが何処にあるのか判らないほど、スピナーとエンジンカウルの隙間が少ないのと、スピナーが妙に丸いのが特徴的ですね。木製モノコックも中翼・単葉も当時としては先端の設計です。
ところで、今回のノームというエンジンと次回のグノームというエンジンは共にロータリーエンジンです。ロータリーつっても例のマツダのやつじゃあないです。空冷星形の初期にはシリンダー側が回るエンジンがあったんです。プロペラと一緒に回るやつ。
怖いですねぇ~。
0 件のコメント:
コメントを投稿